Listado de Especies
Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotrosNombre Científico | BF 220-300 cc | BF 1 lt. | Cont. 2-3 lt. | Cont. 5 lt. | Cont. 10 lt. | Nombre Común |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer monpesolanum | X | Arce de Montpellier | ||||
Acer palmatum | X | Arce japones | ||||
Acer pseudoplatanus | X | Falso plátano | ||||
Alnus glutinosa | X | X | X | Aliso | ||
Aquilegia vulgaris | X | Aguileña | ||||
Araucaria araucana | X | Araucana | ||||
Arbutus unedo | X | Madroño | ||||
Arctostaphylos uva-ursi | X | Gayuba | ||||
Berberis thunbergii atropurpurea | X | X | Agracejo rojo | |||
Berberis vulgaris | X | Agracejo | ||||
Betula celtiberica | X | x | Abedul centiberico | |||
Buxus sempervirens | X | Boj | ||||
Carex pendula | X | Cárice llorón | ||||
Carpinus betula | X | X | Carpe blanco | |||
Castanea sativa | X | Castaño de Indias | ||||
Cedrus deodara | X | Cedro del Himalaya | ||||
Cedrus libani | X | Cedro del Libano | ||||
Cotoneaster dammeri | X | Cotoneaster dameri | ||||
Cotoneaster horizontalis | X | Cotoneaster horizontal | ||||
Cotoneaster lactea | X | Cotoneaster lactea | ||||
Cotoneaster simonsii | X | Cotoneaster simoni | ||||
Crataegus monogyna | X | X | X | Espino albar | ||
Cupresocyparis leylandi Golden | x | Leylandii Golden | ||||
Cupresocyparis leylandii | X | x | Leylandii | |||
Cupressus arizonica | x | x | x | Arizonica | ||
Cupressus sempervirens | x | Cipres | ||||
Cytisus multiflorus | x | Escoba blanca | ||||
Euonymus japonica | x | Evonimo japones | ||||
Euonymus europaeus | x | Bonetero | ||||
Fagus sylvatica atropurpurea | x | Haya purpura | ||||
Fagus sylvativa | x | Haya común | ||||
Festuca glauca | x | Festuca azul | ||||
Frangula alnus | x | x | Aliso negro | |||
Fraxinus angustifolia | x | x | Fresno de Castilla | |||
Fraxinus excelsa | x | x | x | x | Fresno norteño | |
Genista florida | x | Abulaga | ||||
Ginkgo biloba | x | x | Gingko | |||
Hibiscus syriacus | x | Rosa de Siria | ||||
Iris germanica | x | x | Lirio azul | |||
Iris pseudocorus | x | Lirio amarillo | ||||
Juniperus horizontalis | x | Junipero horizontal | ||||
Juniperus thurifera | x | Sabina albar | ||||
Lavandula angustifolia | x | x | x | Lavanda | ||
Lavandula stoechas | x | Cantueso | ||||
Ligustrum japonica | x | Aligustrón | ||||
Lonicera nitida | x | Lonicera | ||||
Lonicera pileata | x | Brillantina | ||||
Lonicera xilostium | x | x | Madreselva pilosa | |||
Mahonia aquifolium | x | Mahonia | ||||
Malus comunis | x | Manzano silvestre | ||||
Miscanthus sinensis | x | Plateado chino | ||||
Nerium oleander | x | x | Adelfa | |||
Olea europeae | x | x | Olivo / Acebuche | |||
Pinus canariensis | x | Pino canario | ||||
Pinus halepensis | x | x | Pino carrasco | |||
Pinus mugo | x | x | Pino de montaña | |||
Pinus nigra | x | x | x | Pino laricio | ||
Pinus pinaster | x | x | x | Pino resinero | ||
Pinus pinea | x | x | x | x | Pino piñonero | |
Pinus sylvestre | x | x | x | x | Pino de Valsain | |
Pinus uncinata | x | Pino negro | ||||
Pistacea terebinthus | x | x | Cornicabra | |||
Photinia fraserii Red Robin | x | x | Fotinia | |||
Pragmites australis | x | Carrizo | ||||
Prunus cerasifera Pisardi | x | Ciruelo de hoja púrpura | ||||
Quercus coccifera | x | Coscoja | ||||
Quercus ilex | x | x | x | Encina | ||
Quercus rubra | x | x | x | Roble rojo | ||
Quercus suber | x | x | Alcornoque | |||
Sorbus aria | x | Montajo común | ||||
Sorbus domestica | x | Serbal común | ||||
Sorbus torminalis | x | Mostaco | ||||
Spartium junceum | x | Retama de flor | ||||
Stipa gigantea | x | Berceo | ||||
Tamarix gallica | x | Taray | ||||
Taxux baccata | x | x | Tejo | |||
Thuya esmeralda | x | x | Thuya esmeralda | |||
Thuya golden | x | Thuya golden | ||||
Thuya orientalis | x | Thuya comun | ||||
Thymus mastichina | x | Mejorana silvestre | ||||
Thymus zygis | x | Ajedrea | ||||
Typha latifolia | x | Anea | ||||
Ulmus pumila | x | Olmo de Siberia | ||||
Viburnum tinus | x | Durillo | ||||
Yuca gloriosa | x | Yuca brillante |
Ven a vernos
Lunes a Viernes
08:00 - 18:00
Sábados
08:00 - 15:00
Contacto
Teléfono
+(34) 606 932 709
info@olallaviveroforestal.es
Dirección
Dehesa de Olalla.
Anejo de Zorita de los Molinos
Mingorria (Ávila)