Contenedor de 5, 6 y 10 litros
Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotrosEspecie | Formato | Cantidad |
---|---|---|
Acer monpesolanum | C-10 litros | 10 |
Alnus glutinosa | C-10 litros | 2 |
Alnus glutinosa | C-5 litros | 60 |
Betula celtiberica | C-10 litros | 10 |
Carpinus betula | C-15 litros | 40 |
Carpinus betulus | C-5 litros | 50 |
Cedrus libani | C-10 litros | 40 |
Crataegus monogyna | C-10 litros | 20 |
Cupresocyparis leylandii Golden | C-5 litros | 20 |
Cupressocyparis leylandii | C-10 litros | 500 |
Cupressus arizonica | C-10 litros | 57 |
Cupressus arizonica | C-5-6 litros | 120 |
Cupressus sempervirens | C-5 litros | 400 |
Fagus silvativa | C-10 litros | 10 |
Fagus sylvatica atropurpurea | C-10 litros | 5 |
Fraxinus angustifolia | C-10-15 litros | 50 |
Fraxinus excelsior | C-10 litros | 50 |
Gingo biloba | C-10 litros | 10 |
Malus comunis | C-5 litros | 10 |
Olea europeae | C-5 litros | 80 |
Pinus canariensis | C-5 litros | 200 |
Pinus halepensis | C-10 litros | 1.200 |
Pinus nigra | C-5-6 litros | 200 |
Pinus pinaster | C-10 litros | 600 |
Pinus pinaster | C-5-6 litros | 1.000 |
Pinus pinea | C-5-6 litros | 15.000 |
Pinus pinea | C-10 litros | 2.500 |
Pinus silvestre | C-5 litros | 60 |
Pinus silvestre | C-10 litros | 80 |
Pinus uncinata | C-10 litros | 60 |
Prunus pisardi | C-10 litros | 50 |
Quercus robur | C-10 litros | 200 |
Quercus rubra | C-10 litros | 2 |
Sorbus aria | C-10 litros | 10 |
Taxux baccata | C-5 litros | 200 |
Thuya esmeralda | C-5 litros | 21 |
Thuya golden | C-5 litros | 150 |
Yuca gloriosa | C-5 litros | 10 |
Ven a vernos
Lunes a Viernes
08:00 - 18:00
Sábados
08:00 - 15:00
Contacto
Teléfono
+(34) 606 932 709
info@olallaviveroforestal.es
Dirección
Dehesa de Olalla.
Anejo de Zorita de los Molinos
Mingorria (Ávila)