Catálogo General
Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotrosAcer monpesolanum | C-10 litros | 10 |
---|---|---|
Acer palmatum | C-2 litros | 100 |
Acer pseudoplatanus | C-2 litros | 2.500 |
Algus glutinosa | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 1.000 |
Alnus glutinosa | C-10 litros | 2 |
Alnus glutinosa | C-5 litros | 60 |
Aquilegia vulgaris | MC-13 | 80 |
Arbutus unedo | C-2,5 litros | 50 |
Arctostaphylos uva-ursi | MC-13 | 1.000 |
Aurocaria aurocana | C-3 litros | 100 |
Berberis atropurpurea | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 30 |
Berberis atropurpurea | C-3 litros | 900 |
Berberis celtiberica | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 1.000 |
Berberis vulgaris | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 500 |
Betula celtiberica | C-10 litros | 10 |
Buxus sempervirens | C-3 litros | 50 |
Carex pendula | Bandeja forestal 200-300 cc | 0 |
Carex pendula | MC-13 | 800 |
Carpinus betula | C-15 litros | 40 |
Carpinus betulus | C-5 litros | 50 |
Castanea sativa | C-3,5 litros | 120 |
Cedrus deodara | C-2 litros | 20 |
Cedrus libani | C-10 litros | 40 |
Cotoneaster dammeri | MC-13 | 200 |
Cotoneaster horizontalis | MC-13 | 900 |
Cotoneaster lactea | MC-13 | 900 |
Cotoneaster simonsii | MC-13 | 600 |
Crataegus monogyna | Bandeja forestal 200-300 cc | 0 |
Crataegus monogyna | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 3.000 |
Crataegus monogyna | C-10 litros | 20 |
Cupresocyparis ley. Golden | C-3 litros | 50 |
Cupresocyparis leylandii | MC-13 | 4.000 |
Cupresocyparis leylandii Golden | C-5 litros | 20 |
Cupressocyparis leylandii | C-10 litros | 500 |
Cupressus arizonica | C-5 litros | 500 |
Cupressus arizonica | C-10 litros | 57 |
Cupressus arizonica | C-5-6 litros | 120 |
Cupressus sempervirens | C-5 litros | 400 |
Cytisus multiflorum | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.000 |
Especie | Formato | Cantidad |
Evonimo japonica | MC-13 | 400 |
Evonimus europeaus | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 400 |
Fagus silvativa | C-10 litros | 10 |
Fagus sylvatica atropurpurea | C-10 litros | 5 |
Festuca glauca | MC-13 | 400 |
Frangula agnus | Bandeja forestal 200-300 cc | 3.000 |
Frangula agnus | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 500 |
Fraxinus angustifolia | C-2,5 litros | 800 |
Fraxinus angustifolia | C-10-15 litros | 50 |
Fraxinus excelsa | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 500 |
Fraxinus excelsior | Bandeja forestal 200-300 cc | 500 |
Fraxinus excelsior | C-2,5 litros | 120 |
Fraxinus excelsior | C-10 litros | 50 |
Genista florida | Bandeja forestal 200-300 cc | 500 |
Gingo biloba | C-2 litros | 400 |
Gingo biloba | C-10 litros | 10 |
Hibiscus syriacus | MC-13 | 200 |
Iris germanica | Bandeja forestal 200-300 cc | 12.000 |
Iris germanica | MC-13 | 728 |
Iris pseudocorus | Bandeja forestal 200-300 cc | 6.000 |
Juniperus rastrero | C-3 litros | 15.000 |
Juniperus thurifera | C-3 litros | 300 |
Lavandula angustifolia | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.500 |
Lavandula angustifolia | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 3.000 |
Lavandula stoechas | Bandeja forestal 200-300 cc | 8.000 |
Lavandula stoechas | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.600 |
Ligustrum japonica | MC-13 | 1.000 |
Lonicera nitida | C-3 litros | 800 |
Lonicera piliata | C-3 litros | 700 |
Lonicera xilostium | Bandeja forestal 200-300 cc | 400 |
Lonicera xilostium | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.000 |
Lonicera xilostium | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 100 |
Mahonia aquifolium | C-2,5 litros | 100 |
Malus comunis | C-5 litros | 10 |
Malus silvestre | Bandeja forestal 200-300 cc | 100 |
Miscanthus sinensis | MC-13 | 100 |
Nerium oleander | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.500 |
Nerium oleander | C-3 litros | 1.000 |
Olea europeae | C-3 litros | 400 |
Olea europeae | C-5 litros | 80 |
Phyllerea angustifolia | Bandeja forestal 200-300 cc | 3.000 |
Pinus canariensis | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.600 |
Pinus canariensis | C-5 litros | 200 |
Pinus halepensis | Bandeja forestal 200-300 cc | 3.600 |
Pinus halepensis | C-10 litros | 1.200 |
Pinus mugo | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.000 |
Pinus mugo | C-2 litros | 120 |
Pinus nigra | Bandeja forestal 200-300 cc | 5.000 |
Pinus nigra | C-2,5 litros | 500 |
Pinus nigra | C-5-6 litros | 200 |
Pinus pinaster | Bandeja forestal 200-300 cc | 5.000 |
Pinus pinaster | C-10 litros | 600 |
Pinus pinaster | C-5-6 litros | 1.000 |
Pinus pinea | Bandeja forestal 200-300 cc | 10.000 |
Pinus pinea | C-2 litros | 500 |
Pinus pinea | C-5-6 litros | 15.000 |
Pinus pinea | C-10 litros | 2.500 |
Pinus silvestre | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.500 |
Pinus silvestre | C-2 litros | 800 |
Pinus silvestre | C-5 litros | 60 |
Pinus silvestre | C-10 litros | 80 |
Pinus uncinata | C-10 litros | 60 |
Pistacea terebhinthus | Bandeja forestal 200-300 cc | 20.000 |
Pistacea terebinthus | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 3.000 |
Pothinia Red Robin | MC-13 | 900 |
Pragmites australis | Bandeja forestal 200-300 cc | 10.000 |
Prunus pisardi | C-10 litros | 50 |
Quercus coccifera | C-3 litros | 400 |
Quercus ilex | Bandeja forestal 200-300 cc | 6.000 |
Quercus ilex | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 2.500 |
Quercus ilex | C-2 litros | 400 |
Quercus robur | C-2 litros | 800 |
Quercus robur | C-10 litros | 200 |
Quercus rubra | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.000 |
Quercus rubra | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 500 |
Quercus rubra | C-10 litros | 2 |
Quercus suber | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.000 |
Quercus suber | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 2.000 |
Sorbus aria | C-10 litros | 10 |
Sorbus domestica | C-2 litros | 120 |
Sorbus torminalis | C-2,5 litros | 100 |
Spartium junceum | Bandeja forestal 200-300 cc | 8.000 |
Stipa gigantea | MC-13 | 200 |
Tamarix gallica | MC-13 | 100 |
Taxus bataca | C-2,5 litros | 25 |
Taxux baccata | C-5 litros | 200 |
Thuya esmeralda | MC-13 | 500 |
Thuya esmeralda | C-5 litros | 21 |
Thuya golden | C-5 litros | 150 |
Thuya orientalis | MC-13 | 40 |
Thymus mastichina | Bandeja forestal 200-300 cc | 5.000 |
Thymus zygis | Bandeja forestal 200-300 cc | 3.000 |
Typha latifolia | Bandeja forestal 200-300 cc | 7.000 |
Ulmus pumila | Bandeja forestal 200-300 cc | 800 |
Viburnum tinus | MC-13 | 900 |
Yuca gloriosa | C-5 litros | 10 |
Ven a vernos
Lunes a Viernes
08:00 - 18:00
Sábados
08:00 - 15:00
Contacto
Teléfono
+(34) 606 932 709
info@olallaviveroforestal.es
Dirección
Dehesa de Olalla.
Anejo de Zorita de los Molinos
Mingorria (Ávila)