Catálogo
Si tienes cualquier pregunta o no encuentras lo que buscas,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros
Bandeja forestal 200-300 cc
Especie | Formato | Cantidad |
---|---|---|
Carex pendula | Bandeja forestal 200-300 cc | 0 |
Crataegus monogyna | Bandeja forestal 200-300 cc | 0 |
Cytisus multiflorum | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.000 |
Frangula agnus | Bandeja forestal 200-300 cc | 3.000 |
Fraxinus excelsior | Bandeja forestal 200-300 cc | 500 |
Genista florida | Bandeja forestal 200-300 cc | 500 |
Iris germanica | Bandeja forestal 200-300 cc | 12.000 |
Iris pseudocorus | Bandeja forestal 200-300 cc | 6.000 |
Lavandula stoechas | Bandeja forestal 200-300 cc | 8.000 |
Lonicera xilostium | Bandeja forestal 200-300 cc | 400 |
Nerium oleander | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.500 |
Pinus canariensis | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.600 |
Pinus halepensis | Bandeja forestal 200-300 cc | 3.600 |
Lavandula angustifolia | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.500 |
Lavandula stoechas | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.600 |
Lonicera xilostium | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.000 |
Malus silvestre | Bandeja forestal 200-300 cc | 100 |
Phyllerea angustifolia | Bandeja forestal 200-300 cc | 3.000 |
Pinus mugo | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.000 |
Pinus nigra | Bandeja forestal 200-300 cc | 5.000 |
Pinus pinaster | Bandeja forestal 200-300 cc | 5.000 |
Pinus pinea | Bandeja forestal 200-300 cc | 10.000 |
Pinus silvestre | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.500 |
Pistacea terebhinthus | Bandeja forestal 200-300 cc | 20.000 |
Pragmites australis | Bandeja forestal 200-300 cc | 10.000 |
Quercus ilex | Bandeja forestal 200-300 cc | 6.000 |
Quercus suber | Bandeja forestal 200-300 cc | 2.000 |
Quercus rubra | Bandeja forestal 200-300 cc | 1.000 |
Spartium junceum | Bandeja forestal 200-300 cc | 8.000 |
Typha latifolia | Bandeja forestal 200-300 cc | 7.000 |
Thymus mastichina | Bandeja forestal 200-300 cc | 5.000 |
Thymus zygis | Bandeja forestal 200-300 cc | 3.000 |
Ulmus pumila | Bandeja forestal 200-300 cc | 800 |
Bandeja forestal de 1000-1500 cc
Especie | Formato | Cantidad |
---|---|---|
Algus glutinosa | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 1.000 |
Berberis atropurpurea | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 30 |
Berberis celtiberica | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 1.000 |
Berberis vulgaris | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 500 |
Crataegus monogyna | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 3.000 |
Evonimus europeaus | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 400 |
Frangula agnus | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 500 |
Fraxinus excelsa | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 500 |
Lavandula angustifolia | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 3.000 |
Lonicera xilostium | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 100 |
Pistacea terebinthus | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 3.000 |
Quercus ilex | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 2.500 |
Quercus rubra | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 500 |
Quercus suber | Bandeja forestal de 1000-1500 cc | 2.000 |
Contenedor de 1,5-2 y 3 litros
Especie | Formato | Cantidad |
---|---|---|
Acer palmatum | C-2 litros | 100 |
Aurocaria aurocana | C-3 litros | 100 |
Acer pseudoplatanus | C-2 litros | 2.500 |
Aquilegia vulgaris | MC-13 | 80 |
Arbutus unedo | C-2,5 litros | 50 |
Arctostaphylos uva-ursi | MC-13 | 1.000 |
Berberis atropurpurea | C-3 litros | 900 |
Buxus sempervirens | C-3 litros | 50 |
Carex pendula | MC-13 | 800 |
Castanea sativa | C-3,5 litros | 120 |
Cedrus deodara | C-2 litros | 20 |
Cotoneaster dammeri | MC-13 | 200 |
Cotoneaster horizontalis | MC-13 | 900 |
Cotoneaster lactea | MC-13 | 900 |
Cotoneaster simonsii | MC-13 | 600 |
Cupresocyparis leylandii | MC-13 | 4.000 |
Cupresocyparis ley. Golden | C-3 litros | 50 |
Cupressus arizonica | C-5 litros | 500 |
Evonimo japonica | MC-13 | 400 |
Festuca glauca | MC-13 | 400 |
Fraxinus angustifolia | C-2,5 litros | 800 |
Fraxinus excelsior | C-2,5 litros | 120 |
Gingo biloba | C-2 litros | 400 |
Hibiscus syriacus | MC-13 | 200 |
Iris germanica | MC-13 | 728 |
Juniperus rastrero | C-3 litros | 15.000 |
Juniperus thurifera | C-3 litros | 300 |
Ligustrum japonica | MC-13 | 1.000 |
Lonicera nitida | C-3 litros | 800 |
Lonicera piliata | C-3 litros | 700 |
Mahonia aquifolium | C-2,5 litros | 100 |
Miscanthus sinensis | MC-13 | 100 |
Nerium oleander | C-3 litros | 1.000 |
Olea europeae | C-3 litros | 400 |
Pinus mugo | C-2 litros | 120 |
Pinus nigra | C-2,5 litros | 500 |
Pinus pinea | C-2 litros | 500 |
Pinus silvestre | C-2 litros | 800 |
Pothinia Red Robin | MC-13 | 900 |
Quercus coccifera | C-3 litros | 400 |
Quercus ilex | C-2 litros | 400 |
Quercus robur | C-2 litros | 800 |
Sorbus domestica | C-2 litros | 120 |
Sorbus torminalis | C-2,5 litros | 100 |
Stipa gigantea | MC-13 | 200 |
Tamarix gallica | MC-13 | 100 |
Taxus bataca | C-2,5 litros | 25 |
Thuya esmeralda | MC-13 | 500 |
Thuya orientalis | MC-13 | 40 |
Viburnum tinus | MC-13 | 900 |
Contenedor de 5-6 y 10 litros
Especie | Formato | Cantidad |
---|---|---|
Acer monpesolanum | C-10 litros | 10 |
Alnus glutinosa | C-10 litros | 2 |
Alnus glutinosa | C-5 litros | 60 |
Betula celtiberica | C-10 litros | 10 |
Carpinus betula | C-15 litros | 40 |
Carpinus betulus | C-5 litros | 50 |
Cedrus libani | C-10 litros | 40 |
Crataegus monogyna | C-10 litros | 20 |
Cupresocyparis leylandii Golden | C-5 litros | 20 |
Cupressocyparis leylandii | C-10 litros | 500 |
Cupressus arizonica | C-10 litros | 57 |
Cupressus arizonica | C-5-6 litros | 120 |
Cupressus sempervirens | C-5 litros | 400 |
Fagus silvativa | C-10 litros | 10 |
Fagus sylvatica atropurpurea | C-10 litros | 5 |
Fraxinus angustifolia | C-10-15 litros | 50 |
Fraxinus excelsior | C-10 litros | 50 |
Gingo biloba | C-10 litros | 10 |
Malus comunis | C-5 litros | 10 |
Olea europeae | C-5 litros | 80 |
Pinus canariensis | C-5 litros | 200 |
Pinus halepensis | C-10 litros | 1.200 |
Pinus nigra | C-5-6 litros | 200 |
Pinus pinaster | C-10 litros | 600 |
Pinus pinaster | C-5-6 litros | 1.000 |
Pinus pinea | C-5-6 litros | 15.000 |
Pinus pinea | C-10 litros | 2.500 |
Pinus silvestre | C-5 litros | 60 |
Pinus silvestre | C-10 litros | 80 |
Pinus uncinata | C-10 litros | 60 |
Prunus pisardi | C-10 litros | 50 |
Quercus robur | C-10 litros | 200 |
Quercus rubra | C-10 litros | 2 |
Sorbus aria | C-10 litros | 10 |
Taxux baccata | C-5 litros | 200 |
Thuya esmeralda | C-5 litros | 21 |
Thuya golden | C-5 litros | 150 |
Yuca gloriosa | C-5 litros | 10 |
Ven a vernos
Lunes a Viernes
08:00 - 18:00
Sábados
08:00 - 15:00
Contacto
Teléfono
+(34) 606 932 709
info@olallaviveroforestal.es
Dirección
Dehesa de Olalla.
Anejo de Zorita de los Molinos
Mingorria (Ávila)